Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica
De
Angelis
Maria
Teresa
Ricercatore Tempo Determinato RTD/A - Patologia generale (MEDS-02/A)
Formazione accademica e titoli

2024| Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a professore di II fascia, SSD MEDS-02/A – Patologia Generale.

2013| Dottorato di Ricerca in Organismi Modello nella Ricerca Biomedica e Veterinaria (XXV ciclo) - Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli.

2012| Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo - Università degli Studi del Sannio, Benevento.

2009| Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Genetiche - Università degli Studi del Sannio, Benevento. BIOGEM S.c.a.r.l. Ariano Irpino, Avellino.

Attività didattica in corso

2025-2026| C.I. di Scienze Ostetriche e Ginecologiche Specialistiche, modulo di Patologia Generale – CdLM in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – 1 CFU

2025-2026| Corso di Patologia Generale e Terminologia Medica – CdLM in Farmacia – 1 CFU

2025-2026| Corso di Patologia Generale – CdL in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere – 4 CFU

2025-2026| C.I. di Biotecnologie Mediche, modulo di Patologia Generale – CdL in Biotecnologie – 2 CFU

Attività Scientifica

Linee di ricerca principali

  1. Utilizzo di cellule staminali pluripotenti indotte come modello per dissezionare i meccanismi molecolari che regolano il mantenimento della pluripotenza e le transizioni cellulari durante lo sviluppo embrionale, con l’obiettivo di identificare popolazioni cellulari in grado di promuovere la rigenerazione tissutale.
  2. Identificazione e modulazione di pattern molecolari in grado di bersagliare le cellule staminali tumorali (CSC), principali responsabili della progressione e della recidiva tumorale. L’approccio si basa sull’analisi del trascrittoma a singola cellula in diverse neoplasie, per mappare in modo esaustivo le popolazioni di CSC lungo un continuum di stati di plasticità, integrando le conoscenze sui programmi di plasticità cellulare propri dell’embriogenesi potenzialmente riattivati nel contesto tumorale. La caratterizzazione di queste popolazioni permette di identificare bersagli molecolari, successivamente prioritizzati mediante analisi predittive e validati funzionalmente in organoidi tumorali derivati da paziente, in condizioni statiche e dinamiche in grado di mimare disseminazione e metastasi, al fine di valutarne la rilevanza terapeutica.
  3. Studio dei meccanismi di resistenza terapeutica per identificare nuovi target molecolari e ridurre il rischio di recidiva, con un focus sull’individuazione di vulnerabilità metaboliche farmacologicamente aggredibili. L’approccio si basa su una piattaforma traslazionale multi-omica in modelli 3D (organoidi tumorali derivati da pazienti con carcinoma mammario e carcinoma colorettale): integrazione di profili trascrittomici e mutazionali per definire signature metaboliche, prioritizzare target terapeutici ed eseguire drug screening su organoidi per valutarne gli effetti su proliferazione e sopravvivenza.
Progetti di ricerca

2023-oggi| Titolo Progetto: National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA technology – Prioritization and validation of targets toward clinical application; Ruolo: RTD/A; Ente Finanziatore: Unione Europea nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - PI: Prof. Giuseppe Viglietto; Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, Italia).

2021| Titolo Progetto: Unravelling the role of retinoic acid in Tetralogy of Fallot using patient-specific iPSC-derived cardiac organoids. Ruolo: Co-Principal Investigator (coPI); Ente Finanziatore: Fondazione Care4Rare, Germania.

2021| Titolo Progetto: Novel 3D hypertrophy and fibrosis model in human pluripotent stem cell-derived cardiac organoids; Ruolo: Responsabile Unità di Ricerca; Ente finanziatore: Executive Board of the Munich Heart Alliance (MHA) nell’ambito del progetto ‘DZHK sequencing projects at HMGU’, Germania.

2019-2022| Titolo Progetto: Deep BIOmodeling of human CARDiogenesis; Ruolo: Senior Researcher; Ente finanziatore: ERC Advanced Grant (BIOCARD, n. 788381; PI: Prof.ssa Alessandra Moretti; Klinikum rechts der Isar - Technical University of Munich (TUM), Monaco di Baviera, Germania).

Esperienza professionale e accademica

2023-oggi| RTD/A in Patologia Generale (MEDS-02/A), Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, Italia.

2019-2022| Ricercatore, Klinikum rechts der Isar - Technical University of Munich (TUM), Monaco di Baviera, Germania.

Settembre - Dicembre 2018| Visiting Scientist, Centro di Neuroscienze e Biologia Cellulare - Università di Coimbra, Coimbra, Portogallo.

2015-2018| Assegnista di ricerca, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, Italia.

2013-2015| Post-doc, Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM scarl, Ariano Irpino (AV), Italia.

Pubblicazioni

De Angelis Maria Teresa

Ricercatore Tempo Determinato RTD/A - Patologia generale (MEDS-02/A)
Foto profilo
 Livello 5 – corpo G - Laboratorio di Oncologia Molecolare

Formazione accademica e titoli

2024| Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a professore di II fascia, SSD MEDS-02/A – Patologia Generale.

2013| Dottorato di Ricerca in Organismi Modello nella Ricerca Biomedica e Veterinaria (XXV ciclo) - Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli.

2012| Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo - Università degli Studi del Sannio, Benevento.

2009| Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Genetiche - Università degli Studi del Sannio, Benevento. BIOGEM S.c.a.r.l. Ariano Irpino, Avellino.

Attività didattica in corso

2025-2026| C.I. di Scienze Ostetriche e Ginecologiche Specialistiche, modulo di Patologia Generale – CdLM in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – 1 CFU

2025-2026| Corso di Patologia Generale e Terminologia Medica – CdLM in Farmacia – 1 CFU

2025-2026| Corso di Patologia Generale – CdL in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere – 4 CFU

2025-2026| C.I. di Biotecnologie Mediche, modulo di Patologia Generale – CdL in Biotecnologie – 2 CFU

Attività Scientifica

Linee di ricerca principali

  1. Utilizzo di cellule staminali pluripotenti indotte come modello per dissezionare i meccanismi molecolari che regolano il mantenimento della pluripotenza e le transizioni cellulari durante lo sviluppo embrionale, con l’obiettivo di identificare popolazioni cellulari in grado di promuovere la rigenerazione tissutale.
  2. Identificazione e modulazione di pattern molecolari in grado di bersagliare le cellule staminali tumorali (CSC), principali responsabili della progressione e della recidiva tumorale. L’approccio si basa sull’analisi del trascrittoma a singola cellula in diverse neoplasie, per mappare in modo esaustivo le popolazioni di CSC lungo un continuum di stati di plasticità, integrando le conoscenze sui programmi di plasticità cellulare propri dell’embriogenesi potenzialmente riattivati nel contesto tumorale. La caratterizzazione di queste popolazioni permette di identificare bersagli molecolari, successivamente prioritizzati mediante analisi predittive e validati funzionalmente in organoidi tumorali derivati da paziente, in condizioni statiche e dinamiche in grado di mimare disseminazione e metastasi, al fine di valutarne la rilevanza terapeutica.
  3. Studio dei meccanismi di resistenza terapeutica per identificare nuovi target molecolari e ridurre il rischio di recidiva, con un focus sull’individuazione di vulnerabilità metaboliche farmacologicamente aggredibili. L’approccio si basa su una piattaforma traslazionale multi-omica in modelli 3D (organoidi tumorali derivati da pazienti con carcinoma mammario e carcinoma colorettale): integrazione di profili trascrittomici e mutazionali per definire signature metaboliche, prioritizzare target terapeutici ed eseguire drug screening su organoidi per valutarne gli effetti su proliferazione e sopravvivenza.

Progetti di ricerca

2023-oggi| Titolo Progetto: National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA technology – Prioritization and validation of targets toward clinical application; Ruolo: RTD/A; Ente Finanziatore: Unione Europea nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - PI: Prof. Giuseppe Viglietto; Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, Italia).

2021| Titolo Progetto: Unravelling the role of retinoic acid in Tetralogy of Fallot using patient-specific iPSC-derived cardiac organoids. Ruolo: Co-Principal Investigator (coPI); Ente Finanziatore: Fondazione Care4Rare, Germania.

2021| Titolo Progetto: Novel 3D hypertrophy and fibrosis model in human pluripotent stem cell-derived cardiac organoids; Ruolo: Responsabile Unità di Ricerca; Ente finanziatore: Executive Board of the Munich Heart Alliance (MHA) nell’ambito del progetto ‘DZHK sequencing projects at HMGU’, Germania.

2019-2022| Titolo Progetto: Deep BIOmodeling of human CARDiogenesis; Ruolo: Senior Researcher; Ente finanziatore: ERC Advanced Grant (BIOCARD, n. 788381; PI: Prof.ssa Alessandra Moretti; Klinikum rechts der Isar - Technical University of Munich (TUM), Monaco di Baviera, Germania).

Esperienza professionale e accademica

2023-oggi| RTD/A in Patologia Generale (MEDS-02/A), Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, Italia.

2019-2022| Ricercatore, Klinikum rechts der Isar - Technical University of Munich (TUM), Monaco di Baviera, Germania.

Settembre - Dicembre 2018| Visiting Scientist, Centro di Neuroscienze e Biologia Cellulare - Università di Coimbra, Coimbra, Portogallo.

2015-2018| Assegnista di ricerca, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, Italia.

2013-2015| Post-doc, Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM scarl, Ariano Irpino (AV), Italia.