Ricevimento: Da concordare via mail
09613694155
Edificio B, Piano 0 - Stanza 82
2025| Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario (I Fascia), Settore concorsuale 06/N1: Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate
2023| Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario (I Fascia), Settore concorsuale 06/I1: Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia
2023| PhD in Life Science Université de Lausanne (UNIL), Lausanne (CH). Tesi: “Development of novel radiolabeled peptides and proteins: mouse and human radiation dosimetry” (Tutor prof J. Prior)
2018| Dottorato di Ricerca in “Fisiopatologia ed imaging cardio-toraco-vascolare”, “Sapienza” Università di Roma. Tesi: “Radiofarmaci per lo studio della neoangiogenesi nella patologia cardiovascolare” (Tutor prof F. Scopinaro)
2014| Specializzazione in Medicina Nucleare, “Sapienza” Università di Roma. Titolo tesi: “18FDOPA nel follow-up delle metastasi cerebrali trattate con radiochirurgia” (Relatore prof F. Scopinaro)
2012| Post-Graduate Certificate- Nuclear Medicine: Science and Practice, King’s College London, UK
2008| Laurea in Medicina e Chirurgia, “Sapienza” Università di Roma. Tesi: “Radioimmunoterapia dei linfomi non-Hodgkin con 90Y-ibritumomab- tiuxetano” (Relatori proff F. Scopinaro e A. BischofDelaloye)
2025-2026| C.I. di “Diagnostica per Immagini e Radioterapia” (V anno, I semestre) del CDL Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (1 CFU)
2025-2026| nel C.I. di “Tecniche in Radioterapia e Medicina Nucleare” (II anno, I semestre) del CDL Triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (2 CFU)
2025-2026| C.I. di “Attività Diagnostiche Integrative” (III anno, I semestre) del CDL Triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (1 CFU)
2025-2026| C.I. di “Scienze e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia” (II anno, II semestre) del CDL Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (1 CFU)
2025-2026| C.I. di “Diagnostica per Immagini Odontostomatologica” (III anno, I semestre) del CdL magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi dentaria (1,5 CFU)
2025-2026| C.I. di “Tecniche di Diagnostica per Immagini 3” (II anno, II semestre) del CDL Triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (2 CFU)
2025-2026| C.I. di “Biotecnologie Diagnostiche” (III anno II semestre) del CDL Triennale in Biotecnologie (2 CFU)
Dirigente Medico c/o U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco, Catanzaro (IT), presidio “Mater Domini”