Formazione accademica e titoli
2024| Abilitazione a Professore di seconda fascia nel SSD MEDS-18/B, - Audiologia, SC 06/MEDS-18 valida dal 08.07.2024 al 08.07.2036
2025| Master Universitario in Vestibologia Pratica presso Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con voti 110/110 e lode
2020| Diploma di Specializzazione in Audiologia e Foniatria, presso Università degli Studi di Napoli “Federico II” con voti 50/50 e lode.
2016| Diploma di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, presso Università degli Studi di Napoli “Federico II” con voti 50/50 e lode.
2011| Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, con voti 110/110.
Attività didattica in corso
2025-26| C.I Fonologopedia II - CdL Logopedia
2025-26| C.I Audiofoniatria I - CdL Logopedia
2025-26| C.I Audiofoniatria II - CdL Logopedia
2025-26| C.I. Clinica Otorinolaringoiatrica II e Discipline Affini - CdL Logopedia
2025-26| C.I Disturbi Del Linguaggio e della Deglutizione In Età Evolutiva - CdL Logopedia
2025-26| C.I Metodologia Clinica Interdisciplinare - CdL in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
2025-26| C.I Riabilitazione Specialistica - CdL in “Scienze Riabilitative Delle Professioni Sanitarie
2025-26| Materia a scelta dello studente: Management riabilitativo del paziente con disturbi vestibolari - CdL in “Scienze Riabilitative Delle Professioni Sanitarie
2025-26| C.I. Scienze e Tecniche Audiometriche - CdL in Scienze Delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche
2025-26| C.I Malattie degli organi di senso - CdL in Medicina e Chirurgia
2025-26| Corso a scelta dello studente “Gestione della vertigine in urgenza - CdL in “Medicina e Chirurgia”
2025-26| C.I di Otorino, odontoiatria ed oculistica - CdL Medicina e Chirurgia TD
Attività Scientifica
Linee di ricerca principali
- Trattamento riabilitativo dei pazienti affetti da PPPD (Dizziness Posturale Percettiva Persistente)
- Studio dei meccanismi fisiopatologici cerebrali della vertigine in pazienti affetti da PPPD mediante tecniche di imaging innovative.
- Valutazione mediante OCT imaging delle alterazioni strutturali e microvascolari oculari nella Sindrome di Ménière ed Emicrania
- Analisi proteomica nella malattia di Menière e nell'Emicrania Vestibolare.
- Ascolto sicuro e rischio rumore in Italia
Progetti di ricerca
- Sperimentatore Responsabile del progetto di ricerca scientifica “Validazione in lingua italiana del Digit in Noise test”. Il progetto è stato affidato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro e approvato dal Comitato Etico Regione Calabria “Sezione Area Centro” (Registro Protocollo n. 197 del 16 Giugno 2022).
- TECH4YOU – TECHNOLOGIES FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT” - Spoke 5 - Technologies for healthy nutrition and resilient communities
- PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Bando 2022 PNRR; Prot. P20222CZJB. Research project title; Vestibular Migraine or Ménière’s Disease? New insights by the VIP Project (proteomics, volabolomics, imaging)
Esperienza professionale e accademica
2025-2026| Docente nel Master di Primo Livello in “Vestibologia Clinica e Riabilitativa” Scuola post-Laurea UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences
2025 ad oggi| Membro del Direttivo e Responsabile Congressi e iniziative (GIAF) “Giovani Italiani Audiologi Foniatri”
2025-2026| Membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze dell'Apparato Locomotore e della Riabilitazione ciclo XLI dell’Università Magna Graecia di Catanzaro a.a.2025/2026
2024-25 ad oggi| Docente nel Corso di perfezionamento in "Principi e tecniche di agopuntura in ambito riabilitativo" presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” seminario di didattica: “Agopuntura, Auricoloterapia e Disturbi dell’equilibrio”
2024-25 ad oggi| Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria dell’Università Magna Graecia di Catanzaro
2024-25 ad oggi| Delegato Regionale GOS Campania-Calabria (Gruppo Giovani Otorinolaringoiatri-SIOeChCF).
2024-25 ad oggi| Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’Università Magna Graecia di Catanzaro
2023-24 ad oggi| Componente della Commissione Didattica Università Magna Graecia
2021 - 2024| Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria dell’Università di Modena e Reggio Emilia
2017| VINCITORE del Premio “Luigi Bernabei” per un lavoro originale di audio-vestibologia al XXXVI Congresso Nazionale SIAF (Società Italiana di Audiologia e Foniatria). Siena 27/30-09-2017. Titolo del lavoro: "Terapia profilattica della Malattia di Ménière con fattore antisecretorio (FA): evidenze cliniche con follow up a 24 mesi".
2023| VINCITORE del Premio per la migliore presentazione SESSIONE VIDEO GOS al XLVI Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI (Associazione Otolaringologi Ospedalieri Italiani). Viterbo 13-14 ottobre 2023. Titolo della presentazione: Valutazione clinico-strumentale della Vertigine Acuta in un bambino di 7 anni.
2023| Tra gli autori del lavoro dal titolo “Role of Tumor-Infiltrating Lymphocytes and the Tumor Microenvironment in the Survival of Malignant Parotid Gland Tumors: A Two-Centre Retrospective Analysis of 107 Patients” risultato vincitore del “Premio Lecco” per il miglior lavoro scientifico sulla patologia delle ghiandole salivari al “110° Congresso Nazionale SIO” (Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico- Facciale).
Membro di:
- Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF)
- Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-facciale (SIOeChCF)
- Società Italiana di Otologia e Scienze dell'Udito (SIOSU)
- Società Italiana di Vestibologia (VIS)
- Associazione Italiana Otorinolaringoiatria e Geriatria (AIOG)
- GOS (Gruppo Giovani Otorinolaringoiatri - SIOeChCF)
- GIAF (Giovani Italiani Audiologi Foniatri)
Componente dell’Editorial Board di:
- “Audiology Research” ISSN: 2039-4349