Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica
Perozziello
Gerardo
Professore Associato - Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali (PHYS-06/A)
Formazione accademica e titoli
  • 2022| Abilitazione (ASN) a professore di I fascia, SSD PHYS-06/A – Fisica per le scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali
  • 2014| Abilitazione (ASN) a professore di II fascia, SSD FIS/06 – Fisica per le scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali
  • 2005| Dottorato di ricerca in Micro e Nanotecnologie, Technical University of Denmark
  • 2002| Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Orientamento Biomedico, Università della Calabria
Attività didattica in corso

2025-2026| Fisica (Semestre filtro) - CdLM in Medicina e Chirurgia – 1,5 CFU

2025-2026| C.I. di Fisiologia e Fisica - CdLM in Medicina e Chirurgia – 1 CFU

2025-2026| C.I. di Fisiologia e Fisica - CdLM in Odontoiatria e Protesi Dentarie – 1 CFU

2025-2026| C.I. di Diagnostica per Immagini e Radioterapia - CdLM in Medicina e Chirurgia – 1 CFU

2025-2026| Fisica - CdL in Biotecnologie – 4 CFU

2025-2026| C.I di Sensori e Nanotecnologie per la Biomedica - CdLM in Ingegneria Biomedica – 2 CFU

2025-2026| Lab on a chip – Corso di Dottorato in Intelligenza artificiale e Ingegneria Biomedica e Informatica– 2 CFU

2025-2026| C.I. Matematica, Fisica e Statistica – CdL in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali – 1 CFU

Attività Scientifica

Pubblicazioni scientifiche: 110

h-index (Scopus): 28

Numero totale citazioni: 3052

  • Linee di ricerca principali

Progettazione e implementazione di dispositivi microfluidici per pretrattamento campioni biologici, isolamento cellulare, monitoraggio, screening e analisi di cellule, DNA e proteine;

Sviluppo e integrazione di nanosensori “label-free” in dispositivi microfluidici;

Sviluppo di “scaffolds” tridimensionali utilizzati per studiare e migliorare le crescite cellulari, le interazioni cellula-cellula e in Ingegneria tissutale.

Progetti di ricerca

2022| AMPLISCREEN - Automated Microfluidic PLatforms for Innovative cell SCREENings (CUP P2022NNSFF), Principal investigator (PI), PRIN PNRR;

2013| EUROMBR European Network for innovative microbioreactor applications in bioprocess development (grant n.: 608104), Principal Investigator (PI), FP7-PEOPLE-2013-ITN

2012| High Throughput analysis of cancer cells for theraphy evaluation by microfluidic platforms integrating plasmonic nanodevices” (project code: GR-2010-2311677), Principal Investigator (PI), Ministero della Salute

2012| "Studies on amyloid fibrillation in microfluidic channels" (project code: SC-3433); Principal Investigator (PI), European Synchrotron radiation facilities (ESRF)

Esperienza professionale e accademica

2020-oggi| Professore di II fascia in Fisica per le Scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali (SSD PHYS-06/A) – DMSC, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

2020-oggi| Membro dei docenti nella Scuola di Dottorato in Intelligenza Artificiale e Ingegneria Biomedica e Informatica

2017-2020| Ricercatore a tempo determinato tipo b (art.24 comma 3-b L.240/10) di Fisica per le Scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali (SSD PHYS-06/A) – DMSC, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

2017-oggi| Membro del consiglio di Scuola di Specializzazione di Igiene

2017-oggi| Membro del consiglio di Scuola di Specializzazione di Radio Diagnostica

Mar-Mag 2014| Visiting Research Professor presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Facoltà di Ingegneria e Scienze Applicate “Robert McCormick”, NorthWestern University

2012-2017| Professore a Contratto - Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

Pubblicazioni

Perozziello Gerardo

Professore Associato - Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali (PHYS-06/A)
Foto profilo
 Corpo F - 10-11

Formazione accademica e titoli

  • 2022| Abilitazione (ASN) a professore di I fascia, SSD PHYS-06/A – Fisica per le scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali
  • 2014| Abilitazione (ASN) a professore di II fascia, SSD FIS/06 – Fisica per le scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali
  • 2005| Dottorato di ricerca in Micro e Nanotecnologie, Technical University of Denmark
  • 2002| Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Orientamento Biomedico, Università della Calabria

Attività didattica in corso

2025-2026| Fisica (Semestre filtro) - CdLM in Medicina e Chirurgia – 1,5 CFU

2025-2026| C.I. di Fisiologia e Fisica - CdLM in Medicina e Chirurgia – 1 CFU

2025-2026| C.I. di Fisiologia e Fisica - CdLM in Odontoiatria e Protesi Dentarie – 1 CFU

2025-2026| C.I. di Diagnostica per Immagini e Radioterapia - CdLM in Medicina e Chirurgia – 1 CFU

2025-2026| Fisica - CdL in Biotecnologie – 4 CFU

2025-2026| C.I di Sensori e Nanotecnologie per la Biomedica - CdLM in Ingegneria Biomedica – 2 CFU

2025-2026| Lab on a chip – Corso di Dottorato in Intelligenza artificiale e Ingegneria Biomedica e Informatica– 2 CFU

2025-2026| C.I. Matematica, Fisica e Statistica – CdL in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali – 1 CFU

Attività Scientifica

Pubblicazioni scientifiche: 110

h-index (Scopus): 28

Numero totale citazioni: 3052

  • Linee di ricerca principali

Progettazione e implementazione di dispositivi microfluidici per pretrattamento campioni biologici, isolamento cellulare, monitoraggio, screening e analisi di cellule, DNA e proteine;

Sviluppo e integrazione di nanosensori “label-free” in dispositivi microfluidici;

Sviluppo di “scaffolds” tridimensionali utilizzati per studiare e migliorare le crescite cellulari, le interazioni cellula-cellula e in Ingegneria tissutale.

Progetti di ricerca

2022| AMPLISCREEN - Automated Microfluidic PLatforms for Innovative cell SCREENings (CUP P2022NNSFF), Principal investigator (PI), PRIN PNRR;

2013| EUROMBR European Network for innovative microbioreactor applications in bioprocess development (grant n.: 608104), Principal Investigator (PI), FP7-PEOPLE-2013-ITN

2012| High Throughput analysis of cancer cells for theraphy evaluation by microfluidic platforms integrating plasmonic nanodevices” (project code: GR-2010-2311677), Principal Investigator (PI), Ministero della Salute

2012| "Studies on amyloid fibrillation in microfluidic channels" (project code: SC-3433); Principal Investigator (PI), European Synchrotron radiation facilities (ESRF)

Esperienza professionale e accademica

2020-oggi| Professore di II fascia in Fisica per le Scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali (SSD PHYS-06/A) – DMSC, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

2020-oggi| Membro dei docenti nella Scuola di Dottorato in Intelligenza Artificiale e Ingegneria Biomedica e Informatica

2017-2020| Ricercatore a tempo determinato tipo b (art.24 comma 3-b L.240/10) di Fisica per le Scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali (SSD PHYS-06/A) – DMSC, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

2017-oggi| Membro del consiglio di Scuola di Specializzazione di Igiene

2017-oggi| Membro del consiglio di Scuola di Specializzazione di Radio Diagnostica

Mar-Mag 2014| Visiting Research Professor presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Facoltà di Ingegneria e Scienze Applicate “Robert McCormick”, NorthWestern University

2012-2017| Professore a Contratto - Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro