Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica
Jiritano
Federica
Ricercatore Tempo Determinato RTD/B - Chirurgia cardiaca (MEDS-13/C)
Formazione accademica e titoli
  • 2025|Ricercatore a tempo determinato tipo B presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - “Università Magna Graecia” di Catanzaro
  • 2024|PhD at CARIM - Cardiovascular Research Institute Maastricht – “Maastricht University” in Maastricht (the Netherlands)
  • 2023|ASN alle funzioni di professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/MEDS-13 - Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, a decorrere dal 20/11/2023
  • 2022-2025| Ricercatore a tempo determinato tipo A presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - “Università Magna Graecia” di Catanzaro
  • 2021|PhD in Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse – “Università Magna Graecia” di Catanzaro
  • 2018-2019|Research Fellow – “Maastricht University Medical Center” in Maastricht (the Netherlands)
  • 2018|Specializzazione in Cardiochirurgia – “Università Campus Bio-Medico” di Roma con 50/50 e lode
  • 2012|Laurea in Medicina e Chirurgia – “Università Magna Graecia” di Catanzaro con 110/110 e lode
Attività didattica in corso
  • 2024-oggi| C.I. Patologia Apparato Cardiovascolare e Renale – MED/23 Chirurgia Cardiaca – CdL in Medicina e Chirurgia - 0,5 CFU
  • 2025-oggi| C.I. Patologia Apparato Cardiovascolare e Renale – MED/23 Chirurgia Cardiaca – CdL in Medicina TD- 0,5 CFU
  • 2024-oggi| C.I. Chirurgia Specialistica, Chirurgia Cardiaca – CdL in Infermieristica Interateneo – 1CFU
  • 2024-oggi| C.I. di Ausili Tecnologici nella pratica clinica, Tecnologie Avanzate e Biomateriali in Chirurgia Cardiaca – CdL in Ingegneria Biomedica – 1 CFU
  • 2022-oggi| C.I. Anestesia ed emergenze cardiorespiratorie - Sistemi di assistenza Cardiorespiratoria Meccanica - CdL in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare – 1 CFU
  • 2022-oggi| C.I. Primo Soccorso –Tecniche di Cardiochirurgia dell’adulto - CdL in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare – 0,5 CFU
  • 2022-oggi| C.I. Circolazione Extracorporea – Cardiochirurgia Pediatrica - CdL in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare – 0,5 CFU
  • 2022-oggi| C.I. Circolazione Extracorporea – Cardiochirurgia dell’Adulto - CdL in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare – 0,5 CFU
  • 2022-oggi| Cardiochirurgia Pediatrica - Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia – 2 CFU
  • 2022-oggi| Tirocinio Formativo Attivo per i CdL in Medicina e Chirurgia, CdL in Scienze Infermieristiche, CdL in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, S.S. in Cardiochirurgia
Attività Scientifica

Pubblicazioni scientifiche: 72 (28/01/2026)

h-index (Scopus): 21 (28/01/2026)

Numero totale citazioni: 1.305 (28/01/2026)

Linee di ricerca principali

  • Analisi dei meccanismi di degenerazione strutturale delle bioprotesi. 
  • Nuove tecniche di ultrafiltrazione per la preservazione del sangue in cardiochirurgia. 
  • Analisi sulla conta e funzionalità piastrinica nei pazienti sottoposti a sostituzione valvolare aortica con bioprotesi. 
  • Analisi sulla conta e funzionalità piastrinica nei pazienti sottoposti a sostituzione valvolare aortica con bioprotesi. 
  • Analisi dell’applicazione dell’Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) nelle diverse fasce d’età ed i relativi effetti clinici. 
  • Valutazione degli outcomes neurologici nei pazienti sottoposti a diverse tecniche di perfusione cerebrale durante chirurgia dell’arco aortico.
Progetti di ricerca

2018|INVESTIGATOR: DuraGraft Registry Study - EU Multicenter Registry to Assess Outcomes in CABG Patients: Treatment of Vascular Conduits With DuraGraft -  NCT02922088 – dal 2016 ad oggi

2018|INVESTIGATOR: MOSEC study - Multicenter Observational Study with Enoximone in Cardiac Surgery - Ethical Committee Ref. no. 4116_2016, MOSEC Protocol no. 110SA_2016 – dal 2016 ad oggi

2019|COORDINATOR: PERSIST-AVR study - Perceval Sutureless Implant Versus Standard-Aortic Valve Replacement - NCT02673697 – dal 2018 al 2019

2019-oggi|PRINCIPAL INVESTIGATOR: PORTRAIT study - Post-Operative Thrombocytopenia After Bio-prosthesis Implantation - NCT03835598 – dal 2018 ad oggi

2019-oggi|INVESTIGATOR: CAUTION study - Mechanical Complications of Acute Myocardial Infarction - NCT03848429 – dal 2018 ad oggi

2019 oggi|INVESTIGATOR: IMHeS study - Inflammatory Modulation During Heart Surgery - NCT04157647 – dal 2019 ad oggi

2020-oggi|INVESTIGATOR: SEPP1-AKI-CPB study - Selenoprotein P 1 and AKI after Cardiopulmonary bypass - Ethical committee Ref.: n.397_ 19/12/2019 – dal 2019 ad oggi

2024-oggi|INVESTIGATOR: DURABLE - Mitral study - Influence of original native mitral valve lesion (stenosis or steno-insufficiency vs. insufficiency) on post-implant structural bioprosthetic degeneration after mitral valve replacement - METC 2023-0324-A-1 – da giugno 2024 ad oggi

2024-oggi|INVESTIGATOR: DURABLE – Aortic study - Influence of original native aortic valve lesion (stenosis or steno-insufficiency vs. insufficiency) on post-implant structural bioprosthetic degeneration after aortic valve replacement - METC 2023-0326-A-1 – da giugno 2024 ad oggi

Esperienza professionale e accademica
  • 2025-oggi|Ricercatore a tempo determinato tipo B presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - “Università Magna Graecia” di Catanzaro
  • 2022-2025| Ricercatore a tempo determinato tipo A presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - “Università Magna Graecia” di Catanzaro
  • 2018-2019|Research Fellow – “Maastricht University Medical Center” in Maastricht (the Netherlands)
Pubblicazioni

Jiritano Federica

Ricercatore Tempo Determinato RTD/B - Chirurgia cardiaca (MEDS-13/C)
Foto profilo

Formazione accademica e titoli

  • 2025|Ricercatore a tempo determinato tipo B presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - “Università Magna Graecia” di Catanzaro
  • 2024|PhD at CARIM - Cardiovascular Research Institute Maastricht – “Maastricht University” in Maastricht (the Netherlands)
  • 2023|ASN alle funzioni di professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/MEDS-13 - Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, a decorrere dal 20/11/2023
  • 2022-2025| Ricercatore a tempo determinato tipo A presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - “Università Magna Graecia” di Catanzaro
  • 2021|PhD in Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse – “Università Magna Graecia” di Catanzaro
  • 2018-2019|Research Fellow – “Maastricht University Medical Center” in Maastricht (the Netherlands)
  • 2018|Specializzazione in Cardiochirurgia – “Università Campus Bio-Medico” di Roma con 50/50 e lode
  • 2012|Laurea in Medicina e Chirurgia – “Università Magna Graecia” di Catanzaro con 110/110 e lode

Attività didattica in corso

  • 2024-oggi| C.I. Patologia Apparato Cardiovascolare e Renale – MED/23 Chirurgia Cardiaca – CdL in Medicina e Chirurgia - 0,5 CFU
  • 2025-oggi| C.I. Patologia Apparato Cardiovascolare e Renale – MED/23 Chirurgia Cardiaca – CdL in Medicina TD- 0,5 CFU
  • 2024-oggi| C.I. Chirurgia Specialistica, Chirurgia Cardiaca – CdL in Infermieristica Interateneo – 1CFU
  • 2024-oggi| C.I. di Ausili Tecnologici nella pratica clinica, Tecnologie Avanzate e Biomateriali in Chirurgia Cardiaca – CdL in Ingegneria Biomedica – 1 CFU
  • 2022-oggi| C.I. Anestesia ed emergenze cardiorespiratorie - Sistemi di assistenza Cardiorespiratoria Meccanica - CdL in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare – 1 CFU
  • 2022-oggi| C.I. Primo Soccorso –Tecniche di Cardiochirurgia dell’adulto - CdL in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare – 0,5 CFU
  • 2022-oggi| C.I. Circolazione Extracorporea – Cardiochirurgia Pediatrica - CdL in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare – 0,5 CFU
  • 2022-oggi| C.I. Circolazione Extracorporea – Cardiochirurgia dell’Adulto - CdL in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare – 0,5 CFU
  • 2022-oggi| Cardiochirurgia Pediatrica - Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia – 2 CFU
  • 2022-oggi| Tirocinio Formativo Attivo per i CdL in Medicina e Chirurgia, CdL in Scienze Infermieristiche, CdL in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, S.S. in Cardiochirurgia

Attività Scientifica

Pubblicazioni scientifiche: 72 (28/01/2026)

h-index (Scopus): 21 (28/01/2026)

Numero totale citazioni: 1.305 (28/01/2026)

Linee di ricerca principali

  • Analisi dei meccanismi di degenerazione strutturale delle bioprotesi. 
  • Nuove tecniche di ultrafiltrazione per la preservazione del sangue in cardiochirurgia. 
  • Analisi sulla conta e funzionalità piastrinica nei pazienti sottoposti a sostituzione valvolare aortica con bioprotesi. 
  • Analisi sulla conta e funzionalità piastrinica nei pazienti sottoposti a sostituzione valvolare aortica con bioprotesi. 
  • Analisi dell’applicazione dell’Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) nelle diverse fasce d’età ed i relativi effetti clinici. 
  • Valutazione degli outcomes neurologici nei pazienti sottoposti a diverse tecniche di perfusione cerebrale durante chirurgia dell’arco aortico.

Progetti di ricerca

2018|INVESTIGATOR: DuraGraft Registry Study - EU Multicenter Registry to Assess Outcomes in CABG Patients: Treatment of Vascular Conduits With DuraGraft -  NCT02922088 – dal 2016 ad oggi

2018|INVESTIGATOR: MOSEC study - Multicenter Observational Study with Enoximone in Cardiac Surgery - Ethical Committee Ref. no. 4116_2016, MOSEC Protocol no. 110SA_2016 – dal 2016 ad oggi

2019|COORDINATOR: PERSIST-AVR study - Perceval Sutureless Implant Versus Standard-Aortic Valve Replacement - NCT02673697 – dal 2018 al 2019

2019-oggi|PRINCIPAL INVESTIGATOR: PORTRAIT study - Post-Operative Thrombocytopenia After Bio-prosthesis Implantation - NCT03835598 – dal 2018 ad oggi

2019-oggi|INVESTIGATOR: CAUTION study - Mechanical Complications of Acute Myocardial Infarction - NCT03848429 – dal 2018 ad oggi

2019 oggi|INVESTIGATOR: IMHeS study - Inflammatory Modulation During Heart Surgery - NCT04157647 – dal 2019 ad oggi

2020-oggi|INVESTIGATOR: SEPP1-AKI-CPB study - Selenoprotein P 1 and AKI after Cardiopulmonary bypass - Ethical committee Ref.: n.397_ 19/12/2019 – dal 2019 ad oggi

2024-oggi|INVESTIGATOR: DURABLE - Mitral study - Influence of original native mitral valve lesion (stenosis or steno-insufficiency vs. insufficiency) on post-implant structural bioprosthetic degeneration after mitral valve replacement - METC 2023-0324-A-1 – da giugno 2024 ad oggi

2024-oggi|INVESTIGATOR: DURABLE – Aortic study - Influence of original native aortic valve lesion (stenosis or steno-insufficiency vs. insufficiency) on post-implant structural bioprosthetic degeneration after aortic valve replacement - METC 2023-0326-A-1 – da giugno 2024 ad oggi

Esperienza professionale e accademica

  • 2025-oggi|Ricercatore a tempo determinato tipo B presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - “Università Magna Graecia” di Catanzaro
  • 2022-2025| Ricercatore a tempo determinato tipo A presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - “Università Magna Graecia” di Catanzaro
  • 2018-2019|Research Fellow – “Maastricht University Medical Center” in Maastricht (the Netherlands)