Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica
Paolino
Donatella
Professore Ordinario - Scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate (MEDS-26/D)
Formazione accademica e titoli

2008| Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Università di Catania, Voto 50/50 cum laude.

2003| Dottorato di Ricerca, Tecnologie delle Sostanze Biologicamente Attive, XV ciclo, Università degli Studi di Palermo 

1999| Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Facoltà di Farmacia, Università di Catania, Voto 110/110

Attività didattica in corso

2025-2026| Prodotti nutraceutici per il benessere – CdS Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere (6 CFU)

2025-2026|2023-2024/oggi| Tecniche Mediche Applicate al settore del Benessere – CdS Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere – 10 CFU (5 CFU Codocenza)

2025-2026| Oncocosmesi– CdS Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere – 6 CFU (1 CFU Codocenza)

2025-2026| Psicocosmesi– CdS Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere – 6 CFU

2025-2026| C.I. GMP e assicurazione della qualità nell'industria del benessere- CdL Scienze Chimiche e Cosmetiche (1 CFU Codocenza)

2025-2026| C.I. Drug Design e Terapie Innovative (2 CFU) – CdLM Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche

2025-2026| C.I. Farmacologia molecolare, sviluppo e testing di farmaci innovativi (3 CFU) – CdLM Biotecnologie Molecolari per la Medicina Personalizzata

2025-2026| Come sopravvivere nella giungla della ricerca (1 CFU) -Corso di Dottorato in Tecnologie Digitali Applicate alla Medicina 

2025-2026| C.I. Alimentazione, farmacologia e tecniche applicate alle attività motorie (2 CFU) – Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

Attività Scientifica
  • Linee di ricerca principali

L’attività di ricerca si concentra sullo sviluppo e sull’ottimizzazione di sistemi innovativi per la veicolazione di sostanze attive in ambito farmaceutico e cosmetico, con particolare attenzione a nanosistemi e strategie di rilascio mirato. A tali studi si affianca l’allestimento e la caratterizzazione di formulati cosmetici, finalizzati a migliorarne stabilità, sicurezza ed efficacia. Parte integrante della ricerca è la valutazione in vivo, su volontari sani, di parametri cutanei specifici al fine di verificare l’efficacia di trattamenti cosmetici e farmaceutici. Infine, l’attività scientifica include studi nell’ambito della rigenerazione tissutale, orientati all’identificazione di approcci innovativi per il ripristino della funzionalità e dell’integrità dei tessuti.

Progetti di ricerca

2026| Zephyrus-TT Capofila Tech4You S.c.a.r.l. HUB Congiunto -MUSA S.C.A.R.L.- Fondazione Ecosister, Responsabile UMG.

2026| MUR - FISA-2024-00245, Progetto dal titolo “INNOVABIOVASC - INNOVAtive strategies for the delivery of autophagy-Based cardIOVASCular therapies”, Fondo italiano per le scienze applicate (FISA) nell’ ambito di intervento “Life-Science Technologies”, Principal Investigator

2023-2026| Technologies for a climate change adoption and quality life improvement, Unione Europea (NextGenerationEU, MUR) nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 1.5 “Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell’innovazione” del PNRR, Responsabile Scientifico.

2024| Co-investigator Perspectives For Future Innovation in Tendon Repair (P4FIT) (955685). Funding source: EU H2020-MCSA-ITN-EJD-2020.

2004-2006| Componente di Unità Operativa del Progetto “Sviluppo di prodotti biotecnologici per la terapia delle neoplasie ematologiche” finanziato dal Dipartimento Tutela della Salute Politiche sanitarie e Sociali.

2003-2005| Componente dell’Unità Operativa di un programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, prot. 2003034531-002, dal titolo Formulazioni liposomiali per il trasporto di farmaci nel trattamento di patologie neurodegenerative

2001| Titolare del progetto di ricerca “Giovani Ricercatori” dell’Università degli Studi di Catania dal titolo: “Studio dell’accumulo intracellulare di netilmicina veicolata mediante carrier nanoparticellare in fibroblasti e cellule epiteliali”.

Esperienza professionale e accademica

2019-oggi| Full Professor of Applied Medical Nanotechnologies, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università Magna Graecia di Catanzaro

2015-2019| Associate Professor, Pharmaceutical Nanotechnology, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università Magna Graecia di Catanzaro

2007-2014| Assistant Researcher, Pharmaceutical Nanotechnology, Dipartimento di Scienze della Salute, Università Magna Graecia di Catanzaro

2005-2007| Research Fellow, Dipartimento di Scienze Farmacobiologiche, Università Magna Graecia di Catanzaro

Pubblicazioni

Paolino Donatella

Professore Ordinario - Scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate (MEDS-26/D)
Foto profilo
 Corpo G, Livello 0, Sede Tech4You - Stanza 6

Formazione accademica e titoli

2008| Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Università di Catania, Voto 50/50 cum laude.

2003| Dottorato di Ricerca, Tecnologie delle Sostanze Biologicamente Attive, XV ciclo, Università degli Studi di Palermo 

1999| Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Facoltà di Farmacia, Università di Catania, Voto 110/110

Attività didattica in corso

2025-2026| Prodotti nutraceutici per il benessere – CdS Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere (6 CFU)

2025-2026|2023-2024/oggi| Tecniche Mediche Applicate al settore del Benessere – CdS Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere – 10 CFU (5 CFU Codocenza)

2025-2026| Oncocosmesi– CdS Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere – 6 CFU (1 CFU Codocenza)

2025-2026| Psicocosmesi– CdS Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere – 6 CFU

2025-2026| C.I. GMP e assicurazione della qualità nell'industria del benessere- CdL Scienze Chimiche e Cosmetiche (1 CFU Codocenza)

2025-2026| C.I. Drug Design e Terapie Innovative (2 CFU) – CdLM Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche

2025-2026| C.I. Farmacologia molecolare, sviluppo e testing di farmaci innovativi (3 CFU) – CdLM Biotecnologie Molecolari per la Medicina Personalizzata

2025-2026| Come sopravvivere nella giungla della ricerca (1 CFU) -Corso di Dottorato in Tecnologie Digitali Applicate alla Medicina 

2025-2026| C.I. Alimentazione, farmacologia e tecniche applicate alle attività motorie (2 CFU) – Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

Attività Scientifica

  • Linee di ricerca principali

L’attività di ricerca si concentra sullo sviluppo e sull’ottimizzazione di sistemi innovativi per la veicolazione di sostanze attive in ambito farmaceutico e cosmetico, con particolare attenzione a nanosistemi e strategie di rilascio mirato. A tali studi si affianca l’allestimento e la caratterizzazione di formulati cosmetici, finalizzati a migliorarne stabilità, sicurezza ed efficacia. Parte integrante della ricerca è la valutazione in vivo, su volontari sani, di parametri cutanei specifici al fine di verificare l’efficacia di trattamenti cosmetici e farmaceutici. Infine, l’attività scientifica include studi nell’ambito della rigenerazione tissutale, orientati all’identificazione di approcci innovativi per il ripristino della funzionalità e dell’integrità dei tessuti.

Progetti di ricerca

2026| Zephyrus-TT Capofila Tech4You S.c.a.r.l. HUB Congiunto -MUSA S.C.A.R.L.- Fondazione Ecosister, Responsabile UMG.

2026| MUR - FISA-2024-00245, Progetto dal titolo “INNOVABIOVASC - INNOVAtive strategies for the delivery of autophagy-Based cardIOVASCular therapies”, Fondo italiano per le scienze applicate (FISA) nell’ ambito di intervento “Life-Science Technologies”, Principal Investigator

2023-2026| Technologies for a climate change adoption and quality life improvement, Unione Europea (NextGenerationEU, MUR) nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 1.5 “Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell’innovazione” del PNRR, Responsabile Scientifico.

2024| Co-investigator Perspectives For Future Innovation in Tendon Repair (P4FIT) (955685). Funding source: EU H2020-MCSA-ITN-EJD-2020.

2004-2006| Componente di Unità Operativa del Progetto “Sviluppo di prodotti biotecnologici per la terapia delle neoplasie ematologiche” finanziato dal Dipartimento Tutela della Salute Politiche sanitarie e Sociali.

2003-2005| Componente dell’Unità Operativa di un programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, prot. 2003034531-002, dal titolo Formulazioni liposomiali per il trasporto di farmaci nel trattamento di patologie neurodegenerative

2001| Titolare del progetto di ricerca “Giovani Ricercatori” dell’Università degli Studi di Catania dal titolo: “Studio dell’accumulo intracellulare di netilmicina veicolata mediante carrier nanoparticellare in fibroblasti e cellule epiteliali”.

Esperienza professionale e accademica

2019-oggi| Full Professor of Applied Medical Nanotechnologies, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università Magna Graecia di Catanzaro

2015-2019| Associate Professor, Pharmaceutical Nanotechnology, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università Magna Graecia di Catanzaro

2007-2014| Assistant Researcher, Pharmaceutical Nanotechnology, Dipartimento di Scienze della Salute, Università Magna Graecia di Catanzaro

2005-2007| Research Fellow, Dipartimento di Scienze Farmacobiologiche, Università Magna Graecia di Catanzaro